Statistiques Salle E102
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h12:23
Minimum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h30:22
Voici ci-après le tableau récapitulatif des données récupérées sur le Broker MQTT iot.iut-blagnac.fr pour les salles E102 et E206.
(le 29/02/24) /!\ ATTENTION : certaines données ne sont plus publiées par le serveur MQTT depuis la réalisation de la SAE en Janvier 2024.
| Salles | CO2 (en ppm) | Date & Heure |
|---|---|---|
| E102 (10 dernières valeurs) | ||
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h30:22 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h28:23 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h26:22 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h24:23 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h22:23 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h20:22 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h18:23 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h16:22 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h14:23 |
| E102 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h12:23 |
| E206 (10 dernières valeurs) | ||
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h30:22 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h28:23 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h26:22 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h24:23 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h22:23 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h20:22 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h18:23 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h16:22 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h14:23 |
| E206 | ppm | le 09 Jan 2026 à 09h12:23 |
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h12:23
Minimum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h30:22
Moyenne : ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h12:23
Minimum de ppm : ppm mesuré le 09 Jan 2026 à 09h30:22
Moyenne : 0ppm
Maximum de ppm : ppm mesuré en E102 le 09 Jan 2026 à 09h12:23
Minimum de ppm : ppm mesuré en E206 le 09 Jan 2026 à 09h30:22